欧冠小组赛最新战况及排名
欧冠(欧洲冠军联赛)是欧洲足球俱乐部最高水平的赛事之一,每年都吸引着全球数亿球迷的关注。以下是2021-2022赛季欧冠小组赛的最新战况及排名:

小组A
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
球队A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
球队A2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
球队A3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
球队A4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
小组B
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
球队B1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
球队B2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
球队B3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
球队B4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
小组C
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
球队C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
球队C2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
球队C3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
球队C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
以上是欧冠小组赛的部分战绩和排名,具体情况可能会有变化,建议关注官方网站或体育新闻获取最新信息。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052